2024年8月3日,青岛港湾职业技术学院组织了钳工职业技能等级认定考核,现将本次考核合格人员名单予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2024年8月份钳工等级认定成绩合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 成绩 |
1 | 丁*响 | 男 | 19851109 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
2 | 陈*军 | 男 | 19850727 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
3 | 鲁*云 | 男 | 19831016 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
4 | 潘*胜 | 男 | 19840903 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
5 | 张*乐 | 男 | 19920730 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
6 | 王* | 男 | 19841009 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
7 | 于* | 男 | 19870111 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
8 | 于* | 男 | 19870817 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
9 | 李*和 | 男 | 19880822 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
10 | 李*辉 | 男 | 19830412 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
11 | 王*华 | 男 | 19721108 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
12 | 陈*坤 | 男 | 19760112 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
13 | 张*军 | 男 | 19751020 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
14 | 王*雷 | 男 | 19850308 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
15 | 侯*震 | 男 | 19901203 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
16 | 李*强 | 男 | 19780312 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
17 | 陈* | 男 | 19861215 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
18 | 韦*如 | 男 | 19811129 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
19 | 王*华 | 男 | 19820425 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
20 | 李*勃 | 男 | 19761125 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
21 | 董*帅 | 男 | 19811225 | 天津洋华海洋工程有限公司 | 三级 | 合格 |
22 | 郭*瑞 | 男 | 19960315 | 天津洋华海洋工程有限公司 | 三级 | 合格 |
23 | 王*利 | 男 | 19900630 | 天津洋华海洋工程有限公司 | 三级 | 合格 |
24 | 韩*民 | 男 | 19940521 | 天津洋华海洋工程有限公司 | 三级 | 合格 |
25 | 张* | 男 | 19870612 | 天津洋华海洋工程有限公司 | 三级 | 合格 |
26 | 杨* | 男 | 19860320 | 天津洋华海洋工程有限公司 | 三级 | 合格 |
27 | 潘* | 男 | 19910501 | 青岛龙城佳泰安装工程有限公司 | 三级 | 合格 |
公示时间:2024年8月12日—2024年8月24日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2024年8月12日